Прайс-лист
Прайс-лист терапевтической стоматологии
| Визуально-инструментальный осмотр с составлением плана лечения | 1000 |
| Консультация (+индивидуальный пакет) | 500 |
| Анестезия: | |
| 1.инфильтрационная | 600 |
| 2.проводниковая | 750 |
| Визиографическое исследование 1-го зуба | 750 |
|
Лечение кариеса с постановкой и окончательной обработкой пломбы из светокомпозита + анастезия |
|
| 1 поверхность | 5000 |
| 2 поверхности | 6000 |
| 3 поверхности | 7000 |
| С перекрытием бугров | 8000 |
| Лечение кариеса с постановкой и окончательной обработкой пломбы из светокомпозита (после эндодонтии / глубокий кариес) + анастезия | |
| 1 поверхность | |
| 2 поверхности | |
| 3 поверхности | |
| С перекрытием бугров | |
| Фиксация штифта титановый | 1500 |
| Фиксация штифта стекловолокно | 2000 |
| Винир светокомпозитный | 10000 |
| Глубокое фторирование (1 зуб) | 700 |
| Избирательная пришлифовка 1-го зуба | 500 |
| Фиксация скайса (1шт.) | 2500 |
| ICON | 2500 |
| Использование коффердама / optragate | 750 |
| Вкладка светокомпозитная | 17000 |
Прайс-лист ортодонтия
| Первичный осмотр, консультация врача- ортодонта | 1000 |
| Повторный прием, консультация врача- ортодонта | 800 |
| Снятие оттисков зубов селиконовых (1 челюсть) | 2200 |
| Изготовление гипсовой модели | 1100 |
| Изготовление альгинатной модели | 1100 |
| Расчет КДМ | 600 |
| Лечение с применением съемной аппаратуры: | |
| Пластиночный аппарат с винтом (1 челюсть) | 16000 |
| Ф-ный двучелюстной аппарат ( LM- активатор, Трейнер) | 15000 |
| Трейнер предортодонтический; «Миобрэйс» | 15000 |
| Трейнер для брекетов | 14500 |
| Суставная шина | 12000 |
| Каппа ретенционная | 10000 |
| Определение конструктивного прикуса | 2000 |
| Починка ортодонтического аппарата | 5000 |
| Транспозиция ортодонтического винта | 2500 |
| Лечение с применение несъемной аппаратуры: | |
| Лечение с использованием сапфировых брекетов (1 челюсть) | 44000 |
| Лечение с использованием самолигирующихся металлических брекетов | 49500 |
| Лечение с использованием самолигирующихся металлических брекетов (Китай) | 27500 |
| Лечение с использованием самолигирующихся керамических брекетов (Америка) | 74500 |
| Фиксация дуги Damon | 4400 |
| Отдельные манипуляции: | |
| Фиксация брекета ( без стоимости конструкции) (1 шт.) | 3000 |
| Наложение металлической лигатуры (1 ед.) | 330 |
| Наложение эластичной лигатуры ( 1ед.) | 330 |
| Установка пружины ( раскрывающей, стягивающей) | 4400 |
| Наложение, снятие, замена элатичной тяги | 330 |
| Наложение межчелюстных эластиков | 600 |
| Изгибание стопора, петли на дуге | 440 |
| Наложение металлической лигатуры в пределах 1 зуба | 170 |
| Активация, коррекция съемного аппарата | 1100 |
| Фиксация брекета самолигирующегося металлического (1 шт) | 2860 |
| Фиксация брекета самолигирующегося керамического ( 1 шт) | 4400 |
| Фиксация ретейнера (6 зубов) | 5500 |
| Снятие ретейнера | 5500 |
| Снятие брекет системы, шлифовка полировка зубов ( 1 челюсть) | 7700 |
| Апроксимальное пришлифовывание зуба ( 1 ед.) | 220 |
| Фиксация кнопки ( 1 ед. + стоимость кнопки) | 2530 |
| Изготовление композитных накладок ( 1 зуб) | 1650 |
| Активация 1го- ортодонтического элемента | 170 |
| Активация брекет системы | 880 |
| Элайнеры: | |
| Компьютерное исследование | 27500 |
| Слепки альгинатные, перфит + изготовление моделей (2 челюсти) | 9460 |
| Слепки спидекс + изготовление модели (2 челюсти) | 7590 |
| Фотопротокол | 1100 |
| Изготовление 1 элайнера (до 24 шт) | 7700 |
| Изготовление Элайнера (с 25 по 40) | 6050 |
Прайс-лист ортопедия
| Восстановление зубов несъемными постоянными коронками: | |
| вкладка литая | 6000 |
| цельнолитая коронка | 6000 |
| коронка из диоксида циркония | 16000 |
| коронка из диоксида циркония облицованная керамикой | 20000 |
| керамический винир/коронка/вкладка (emax) | 20000 |
| керамический винир/коронка/вкладка (рефрактор) | 25000 |
| Восстановление зубов несъемными временными коронками: | |
| пластмассовый mock-up/коронка/винир/вкладка прямой метод | 1000 |
| пластмассовая коронка нерямой метод | 2000 |
| пластмассовая коронка фрезерованная PMMA | 4000 |
| Прочие манипуляции: | |
| слепок альгинантный | 1000 |
| слепок С-силикон | 1500 |
| слепок А-силикон | 2000 |
| использование ретракционной нити | 200 |
| анастезия | 500 |
| пластика десны аппаратом ServoTome в области 1го зуба | 1500 |
| цементная фиксация коронки/вкладки | 1000 |
| временная фиксация коронки/двойная | 500/1000 |
| адгезивная фиксация коронки | 1000 |
| снятие коронки | 500 |
| определение центральной окклюзии | 500 |
| Wax-up 1го зуба | 500 |
| фотопротокол | 1000 |
| Протезирование на имплантатах: | |
| Постановка абатмента и восстановление металлокерамической коронкой | |
| - Dentium, Alpha Bio | 26000 |
| - Anyridge | 30000 |
| - Абатмент | 11000 |
| Постановка абатмента и восстановление коронкой из диоксида циркония, облицованного керамикой: | |
| - Dentium, Alpha Bio | 35000 |
| протезирование сьемными протезами на имплантах 1ед | 27000 |
| Восстановление зубов съемными пластинчатыми протезами: | |
| ложка индивидуальная | 2000 |
| частичный съемный протез: | |
| акриловый | 25000 |
| акриловый армированный | 30000 |
| валпласт нейлоновый (мягкий) | 30000 |
| акрифри | 25000 |
| полный съемный протез: | |
| акриловый | 30000 |
| акриловый армированный | 38000 |
| акрифри | 38000 |
| починка съемного протеза: | |
| акриловый | от 3000 |
| акриловый с армированием | от 4000 |
| валплпласт | 6000 |
| акрифри | 5000 |
| Восстановление зубов съемными бюгельными протезами: | |
| бюгельный протез | от 45000 |
| термопластический бюгельный протез (Quatro TTI) | 45000 |
| сложный бюгельный протез с замковой или комбинир.фиксацией | 50000 |
| малый седловидный протез (по Кемени) | 20000 |
| замковое крепление | 6000 |
| изготовление диагностических моделей | 1000 |
| мягкая подкладка | 1000 |
Прайс-лист хирургическая стоматология
| Консультация | 800 |
| Удаление одного зуба под местным обезболиванием (простое) | 3500 |
| 1. с наложением шва | +1000 |
| 2. с неоконусом, колопаном, гемостатическим жгутиком | +1000 |
| Удаление подвижных зубов (пародонтоз, молочные) | 2500 |
| Сложное удаление зуба | 4500 |
| Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба | 9000-10000 |
| Разрез, рассечение капюшона | 2000 |
| Периостотомия, ввод дренажа | 2000 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000 |
| Операция альвеолоктомия (удаление экзостозоа) | 2000 |
|
Операция по коррекции формы и объема альвеолярного отростка при экзостозах |
4500 |
| Операция цистэктомии: | |
| 1. с резекцией верхушки корня зуба | 10000 |
| 2. без резекции верхушки корня зуба | 8000 |
| Операция открытого кюретажа в обл: | |
| 1 зуба | 5000 |
| 2 зубов | 6000 |
| 3 зубов | 7000 |
| Кюретаж свища | 4000 |
| Гемисекция | 4000 |
| Лечение альвеолита (обезболивание, кюретаж лунки, наложение повязки) | 1500 |
| Удаление доброкачественной опухоли: | |
| 1. ретенционая киста | 6000 |
| 2. папиллома и др. (с пато-гистологическим исследованием) | 8000 |
| Вестибулопластика в области 1 сегмента альвеолярного отростка | 7000 |
| Пластика уздечки (губы, языка) | 6000 |
| Коррекция десны в области 1-го зуба | 2000 |
Прайс-лист установка имплантов
| Постановка 1-го импланта: | |
| Дентиум, алфа-био | 32000 |
| Эни-рич | 40000 |
| Постановка винта-заглушки и формирование десны | 4000 |
| Постановка абатмента и восстановление металлокерамической коронкой: | |
| Дентиум, алфа-био | 32000 |
| Эни-рич | 38000 |
| Закрытый синуслифтинг + костный материал отдельно | 20000-25000 |
| Открытый синуслифтинг + костный материал и коллагеновая мембрана | 70000-75000 |
| Операция поднятия дна гайморовой пазухи + костный материал отдельно | 15000 |
| Операция наращивания костной ткани + костный материал отдельно | 20000 |
| Увеличение объема альвеолярного отростка (1 сегмент) + костный материал отдельно | 20000 |
Прайс-лист эндодонтия (Лечение каналов зуба)
| Эндодонтическое лечение осложнённого кариеса ( пульпит ) в 1 посещение: | |
| 1. лечение пульпита одноканального зуба (1 этап) | 10000 |
| 2. лечение пульпита двухканального зуба (1 этап) | 12000 |
| 3. лечение пульпита трехканального зуба (1 этап) | 14000 |
| 4. лечение пульпита четырехканального зуба (1 этап) | 15000 |
| Эндодонтическое лечение осложнённого кариеса ( пульпит ) в 2 посещение: | |
| 1. лечение пульпита одноканального зуба (1 этап) | 5000 |
| 2. лечение пульпита одноканального зуба (2 этап) | 5500 |
| 3. лечение пульпита двухканального зуба (1 этап) | 6000 |
| 4. лечение пульпита двухканального зуба (2 этап) | 6000 |
| 5. лечение пульпита трехканального зуба (1 этап) | 7000 |
| 6. лечение пульпита трехканального зуба (2 этап) | 7000 |
| 7. лечение пульпита четырехканального зуба (1 этап) | 7000 |
| 8. лечение пульпита четырехканального зуба (2 этап) | 8000 |
| 9. наложение девитализирующей пасты | 2500 |
| 10. склерозированный канал при пульпите | 1000 |
| Эндодонтическое лечение осложнённого кариеса ( периодонтит ) | |
| 1. Лечение периодонтита одноканального зуба (1 этап) | 5500 |
| 2. Лечение периодонтита одноканального зуба (2 этап) | 5500 |
| 3. Лечение периодонтита двухканального зуба (1 этап) | 6500 |
| 4. Лечение периодонтита двухканального зуба (2 этап) | 6500 |
| 5. Лечение периодонтита трехканального зуба (1 этап) | 7500 |
| 6. Лечение периодонтита трехканального зуба (2 этап) | 7500 |
| 7. Лечение периодонтита четырехканального зуба (1 этап) | 7500 |
| 8. Лечение периодонтита четырехканального зуба (2 этап) | 8500 |
| Распломбирование (1 канала): | |
| 1. паста, гуттаперча, склерозированный | 2000 |
| 2. цемент | 2500 |
| 3. частичное распломбирование канала | 1500 |
| Закрытие перфорации корня | 2000 |
| Извлечение штифта | 1500 |
| Извлечение инородного тела из канала | 2500 |
| Подготовка под штифтовкладку | 2000 |
| Наложение временной пломбы | 1000 |
| Удаление зубного камня, налёта: 1 зуб | 200 |
| Обе челюсти | 6000 |
| Отбеливание зубов: | |
| opalescense (1 шприц) | 12000 |
| оpalescense (2 шприца) | 20000 |
| внутриканальное | 4000 |
| Фиксация риббонда без погружения (1 зуб) | 2500 |
| Фиксация риббонда с погружением ( 1 зуб) | 3000 |
Прайс-лист пародонтология (заболевание десен)
|
Удаление зубных отложений с ирригацией пародонтальных карманов в области 1-го зуба |
500 |
|
Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба |
700 |
|
Местная противовоспалительная терапия в области одного секстанта |
700 |
|
Введение в пародонтальный карман лекарственных средств, способствующих его стерилизации и уменьшению |
700 |
| Лечебная защитная повязка | 700 |
| Наложение косметической пародонтальной повязки | 1000 |
| Лечение десны 1 зуба | 700 |
| Интрагингивальные инъекции (2 ин.) | 700 |
| Кюретаж пародонтального кармана глубиной до 4-х мм | 2000 |
| Кюретаж пародонтального кармана глубиной более 4-х м | 2500 |
| Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 5000 |
| Лоскутная операция в области одного межзубного промежутка | 3500 |
| Склерозирующая терапия (в области 1-го зуба) | 500 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса, периостомия | 2500 |
| Обработка после хирургического вмешательства или наложение лечебной защитной повязки в области одного зуба | 1000 |
| Иссечение гипертрофированной десны в области 1-го зуба | 2000 |
| Наложение швов, остановка кровотечения | 2000 |
| Шинирование зуба риббондом (1 зуб): | |
| с погружением | 2500 |
| без погружения | 2000 |
*Цены указанные на данной странице носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
© 2023 «Стоматология Анта»
Все права защищены.
Политика конфиденциальности
г.Пермь, ул. Красноармейская 1-я, дом 5
Телефон - +7 (342) 241-09-75
Почта - antaperm@mail.ru
